Propiedad Prueba 1$150,000 | Propiedad Prueba 2$2,500 / Mensual | Propiedad Zona 14$900 | Propiedad Zona 16$1,250 | MUXBAL$560,000 | Apartamento en zona 14$578,000 | Apartamento en Carretera El Salvador. Km 14Llamar para precio | Apartamento del Edificio 19-10$1,100 K | Apartamento Zona 14$875 | Terreno en El SocorroLlamar para precio | Apartamento Zona 15, Vista Hermosa IILlamar para precio | Casa en Venta Zona 13Llamar para precio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Apartamento | Casa | Apartamento | Apartamento | Casa | Casa | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Casa | |||
Status | Venta | Renta | Renta | Renta | Venta | Venta | Venta | Renta | Renta | Renta | Venta | Renta | Venta | ||
Size | 750 m2 | 150 m2 | 86 m2 | 72 m2 | 310.88 m2 | 420 m2 | 272 m2 | 76 m2 | 93 m2 | ||||||
Land Area | 1,500 Vrs2 | 1,394.04 Vrs2 | 600.27 Vrs2 | 900 Vrs2 | |||||||||||
Rooms | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Bedrooms | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
Bathrooms | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 4.5 | ||||
Garages | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Garages Size | 25 m2 | ||||||||||||||
Year Built | 2018 | 2015 | |||||||||||||
Aire Acondicionado | |||||||||||||||
Amenidades Propiedad | |||||||||||||||
Amenidades Proyecto | |||||||||||||||
Balcón | |||||||||||||||
Bodega | |||||||||||||||
Calentador | |||||||||||||||
Cancha de tennis | |||||||||||||||
Cancha Deportiva | |||||||||||||||
Comedor | |||||||||||||||
Cortinas | |||||||||||||||
Cortinas | |||||||||||||||
Garita de Seguridad | |||||||||||||||
Gimnasio | |||||||||||||||
Juegos Infantiles | |||||||||||||||
Lámpara | |||||||||||||||
Lavandería | |||||||||||||||
Línea Blanca | |||||||||||||||
Patio | |||||||||||||||
Piscina | |||||||||||||||
Sala | |||||||||||||||
Salón de usos múltiples |